KAPOT.RUKAPOT.RU

Подвеска Volkswagen Golf в Татарстане

Сортировка:
Автомобиль
Запчасть

Каталог подвесок на машину Фольксваген Golf в Татарстане. Новые, контрактные, б/у комплектующие на Volkswagen Golf. Выбор по году выпуска.

Республика Татарстан |
Б/У
placeholder
placeholder
placeholder
Ступица передняя Volkswagen Golf Mk6 (2008—2012)
Ступица передняя Ауди Шкода Фольксваген
Артикул: 8968

Ориг. номер: 1T0498621 5K0498621
Производитель: VAG
Примечание:

Применяемость:
AUDI
AUDI A3/S3/Sportb./Lim. 01/2004-01/2013 0 0 0
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI 01/2010-presentTime 63 86 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 01/2010-presentTime 103 140 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 01/2010-presentTime 90 122 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro 01/2010-presentTime 188 256 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 01/2010-presentTime 136 185 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 01/2010-presentTime 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 01/2010-presentTime 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI 01/2011-presentTime 63 86 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI 01/2010-presentTime 105 143 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 01/2011-presentTime 103 140 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 01/2011-presentTime 90 122 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 01/2011-presentTime 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 01/2011-presentTime 136 185 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI 01/2011-presentTime 105 143 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 01/2011-presentTime 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI 01/2003-01/2012 92 125 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI 01/2003-01/2012 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI 01/2003-01/2012 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 1.6 01/2003-01/2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro 01/2003-01/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI 01/2003-01/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI 01/2003-01/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI 01/2003-01/2012 110 150 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) S3 quattro 01/2003-01/2012 188 256 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 01/2003-01/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro 01/2003-01/2012 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) S3 quattro 01/2003-01/2012 195 265 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 01/2003-01/2012 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 01/2003-01/2012 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 01/2003-01/2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI 01/2003-01/2012 77 105 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 01/2003-01/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 01/2003-01/2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro 01/2003-01/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 01/2003-01/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 01/2003-01/2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 01/2003-01/2012 120 163 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI 01/2004-01/2013 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 01/2003-01/2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 01/2004-01/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI 01/2004-01/2013 92 125 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI 01/2004-01/2013 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI 01/2004-01/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro 01/2004-01/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 01/2004-01/2013 110 150 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 01/2004-01/2013 195 265 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 01/2004-01/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 01/2004-01/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro 01/2004-01/2013 184 250 3189 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 01/2004-01/2013 188 256 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro 01/2004-01/2013 250 340 2480 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI 01/2004-01/2013 77 105 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 01/2004-01/2013 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 01/2004-01/2013 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 01/2004-01/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 01/2004-01/2013 120 163 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro 01/2004-01/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 01/2004-01/2013 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 01/2004-01/2013 125 170 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 01/2004-01/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V 01/2004-01/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.2 TFSI 01/2008-01/2013 77 105 1197 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.6 01/2008-01/2013 75 102 1595 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.4 TFSI 01/2008-01/2013 92 125 1390 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7) 2.0 TFSI 01/2008-01/2013 147 200 1984 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.8 TFSI 01/2008-01/2013 118 160 1798 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.9 TDI 01/2008-01/2013 77 105 1896 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7) 1.6 TDI 01/2008-01/2013 77 105 1598 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI 01/2008-01/2013 103 140 1968 Кабриолет
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 01/2011-presentTime 125 170 1984 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 01/2011-presentTime 100 136 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 01/2011-presentTime 155 211 1984 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 01/2011-presentTime 103 140 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 01/2011-presentTime 130 177 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 01/2011-presentTime 103 140 1968 вездеход закрытый
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI 01/2006-01/2014 118 160 1798 купе
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 01/2011-presentTime 130 177 1968 вездеход закрытый
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI 01/2006-01/2014 147 200 1984 купе
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 01/2006-01/2014 147 200 1984 купе
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI 01/2006-01/2014 155 211 1984 купе
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro 01/2006-01/2014 200 272 1984 купе
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 01/2006-01/2014 155 211 1984 купе
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro 01/2006-01/2014 195 265 1984 купе
AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro 01/2006-01/2014 250 340 2480 купе
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro 01/2006-01/2014 125 170 1968 купе
AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro 01/2006-01/2014 265 360 2480 купе
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro 01/2006-01/2014 184 250 3189 купе
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI 01/2007-01/2014 118 160 1798 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 01/2007-01/2014 147 200 1984 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 01/2007-01/2014 155 211 1984 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro 01/2007-01/2014 147 200 1984 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 01/2007-01/2014 195 265 1984 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro 01/2007-01/2014 155 211 1984 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro 01/2007-01/2014 184 250 3189 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 01/2007-01/2014 200 272 1984 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro 01/2007-01/2014 250 340 2480 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro 01/2007-01/2014 265 360 2480 Кабриолет
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 01/2004-01/2013 120 163 1984 Наклонная задняя часть
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro 01/2007-01/2014 125 170 1968 Кабриолет
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 01/2011-presentTime 88 120 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 01/2011-presentTime 110 150 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 01/2011-presentTime 135 184 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 01/2011-presentTime 135 184 1968 вездеход закрытый
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 01/2010-presentTime 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 01/2010-presentTime 110 150 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 01/2011-presentTime 110 150 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 01/2011-presentTime 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 01/2010-presentTime 92 125 1395 Наклонная задняя часть
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 01/2011-presentTime 110 150 1968 вездеход закрытый
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 01/2011-presentTime 92 125 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V 01/2003-01/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SEAT
SEAT Altea 01/2004-01/2013 0 0 0
SEAT Toledo 01/2005-01/2009 0 0 0
SEAT Leon 01/2006-01/2013 0 0 0
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.8 TSI 01/2010-presentTime 118 160 1798 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI 01/2010-presentTime 110 150 1390 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 01/2010-presentTime 85 115 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI 01/2010-presentTime 147 200 1984 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 01/2010-presentTime 103 140 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 01/2010-presentTime 100 136 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 01/2010-presentTime 125 170 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 01/2010-presentTime 103 140 1968 вэн
SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI 01/2004-presentTime 77 105 1197 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 01/2010-presentTime 130 177 1968 вэн
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI 01/2004-presentTime 92 125 1390 вэн
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V 01/2004-presentTime 63 86 1390 вэн
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 LPG 01/2004-presentTime 75 102 1595 вэн
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 01/2004-presentTime 75 102 1595 вэн
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI 01/2004-presentTime 110 150 1984 вэн
SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI 01/2004-presentTime 118 160 1798 вэн
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI 01/2004-presentTime 66 90 1598 вэн
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI 01/2004-presentTime 147 200 1984 вэн
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI 01/2004-presentTime 77 105 1896 вэн
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI 01/2004-presentTime 77 105 1598 вэн
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 01/2004-presentTime 103 140 1968 вэн
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 01/2004-presentTime 100 136 1968 вэн
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 01/2004-presentTime 125 170 1968 вэн
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V 01/2004-presentTime 103 140 1968 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V 01/2006-presentTime 63 86 1390 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI 01/2006-presentTime 77 105 1197 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 01/2006-presentTime 75 102 1595 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI 01/2006-presentTime 92 125 1390 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI 01/2006-presentTime 118 160 1798 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG 01/2006-presentTime 75 102 1595 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 01/2006-presentTime 147 200 1984 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI 01/2006-presentTime 110 150 1984 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 01/2006-presentTime 66 90 1598 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 01/2006-presentTime 155 211 1984 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 01/2006-presentTime 77 105 1896 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 01/2006-presentTime 77 105 1598 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 01/2006-presentTime 103 140 1968 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 01/2006-presentTime 103 140 1968 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 01/2006-presentTime 103 140 1968 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 01/2006-presentTime 103 140 1968 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 01/2006-presentTime 125 170 1968 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 01/2006-presentTime 125 170 1968 вэн
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V 01/2005-01/2012 63 86 1390 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI 01/2005-01/2012 77 105 1197 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.6 01/2005-01/2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI 01/2005-01/2012 92 125 1390 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI 01/2005-01/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG 01/2005-01/2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 01/2005-01/2012 136 185 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI 01/2005-01/2012 110 150 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 01/2005-01/2012 155 211 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 01/2005-01/2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R 01/2005-01/2012 195 265 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 01/2005-01/2012 177 240 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI 01/2005-01/2012 77 105 1598 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI 01/2005-01/2012 66 90 1598 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 01/2005-01/2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI 01/2005-01/2012 77 105 1896 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V 01/2005-01/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 01/2005-01/2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 01/2004-01/2009 75 102 1595 вэн
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 01/2005-01/2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI 01/2004-01/2009 110 150 1984 вэн
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI 01/2004-01/2009 118 160 1798 вэн
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI 01/2004-01/2009 77 105 1896 вэн
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI 01/2004-01/2009 147 200 1984 вэн
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 01/2004-01/2009 103 140 1968 вэн
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 01/2004-01/2009 100 136 1968 вэн
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 01/2004-01/2009 125 170 1968 вэн
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V 01/2004-01/2009 103 140 1968 вэн
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.4 16V 01/2004-01/2009 63 86 1390 вэн
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.4 TSI 01/2004-01/2009 92 125 1390 вэн
SKODA
SKODA Superb 01/2008-01/2019 0 0 0
SKODA Octavia 01/2004-01/2013 0 0 0
SKODA Yeti 01/2010-01/2019 0 0 0
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 1.4 01/2004-01/2013 55 75 1390 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 1.2 TSI 01/2004-01/2013 77 105 1197 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 1.4 TSI 01/2004-01/2013 90 122 1390 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 1.4 01/2004-01/2013 59 80 1390 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 1.6 LPG 01/2004-01/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 1.6 01/2004-01/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 1.6 FSI 01/2004-01/2013 85 115 1598 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 1.6 MultiFuel 01/2004-01/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 1.8 TSI 01/2004-01/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 1.8 TSI 01/2004-01/2013 112 152 1798 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 2.0 RS 01/2004-01/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 2.0 FSI 01/2004-01/2013 110 150 1984 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 1.9 TDI 01/2004-01/2013 77 105 1896 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 1.6 TDI 01/2004-01/2013 77 105 1598 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 2.0 TDI 01/2004-01/2013 100 136 1968 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 2.0 TDI 01/2004-01/2013 81 110 1968 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 2.0 TDI 16V 01/2004-01/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 2.0 TDI 01/2004-01/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.2 TSI 01/2004-01/2013 77 105 1197 универсал
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 2.0 TDI RS 01/2004-01/2013 125 170 1968 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 01/2004-01/2013 59 80 1390 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 01/2004-01/2013 55 75 1390 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 01/2004-01/2013 75 102 1595 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 TSI 01/2004-01/2013 90 122 1390 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 LPG 01/2004-01/2013 75 102 1595 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel 01/2004-01/2013 75 102 1595 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 01/2004-01/2013 112 152 1798 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 FSI 01/2004-01/2013 85 115 1598 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 01/2004-01/2013 118 160 1798 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 01/2004-01/2013 112 152 1798 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 01/2004-01/2013 110 150 1984 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 01/2004-01/2013 118 160 1798 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 RS 01/2004-01/2013 147 200 1984 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 01/2004-01/2013 110 150 1984 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4 01/2004-01/2013 77 105 1598 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 01/2004-01/2013 77 105 1598 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 01/2004-01/2013 77 105 1896 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 01/2004-01/2013 77 105 1896 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 01/2004-01/2013 81 110 1968 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 01/2004-01/2013 81 110 1968 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 01/2004-01/2013 103 140 1968 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 01/2004-01/2013 100 136 1968 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 01/2004-01/2013 103 140 1968 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 01/2004-01/2013 103 140 1968 универсал
SKODA SUPERB II (3T4) 1.4 TSI 01/2008-01/2015 92 125 1390 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 01/2004-01/2013 103 140 1968 универсал
SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 4x4 01/2008-01/2015 112 152 1798 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 01/2008-01/2015 112 152 1798 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 4x4 01/2008-01/2015 118 160 1798 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 01/2008-01/2015 118 160 1798 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4) 3.6 FSI 4x4 01/2008-01/2015 191 260 3597 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TSI 01/2008-01/2015 147 200 1984 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4) 1.9 TDI 01/2008-01/2015 77 105 1896 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4) 1.6 TDI 01/2008-01/2015 77 105 1598 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V 01/2008-01/2015 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 01/2008-01/2015 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 01/2008-01/2015 125 170 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4 01/2008-01/2015 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 1.4 TSI 01/2009-01/2015 92 125 1390 универсал
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 4x4 01/2008-01/2015 125 170 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 1.8 TSI 4x4 01/2009-01/2015 112 152 1798 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 1.8 TSI 01/2009-01/2015 112 152 1798 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 1.8 TSI 4x4 01/2009-01/2015 118 160 1798 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 1.8 TSI 01/2009-01/2015 118 160 1798 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 3.6 V6 4x4 01/2009-01/2015 191 260 3580 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TSI 01/2009-01/2015 147 200 1984 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 1.9 TDI 01/2009-01/2015 77 105 1896 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 1.6 TDI 01/2009-01/2015 77 105 1598 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI 16V 01/2009-01/2015 103 140 1968 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI 01/2009-01/2015 103 140 1968 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI 01/2009-01/2015 125 170 1968 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4 01/2009-01/2015 103 140 1968 универсал
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI 01/2009-presentTime 77 105 1197 вездеход закрытый
SKODA SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI 4x4 01/2009-01/2015 125 170 1968 универсал
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 01/2009-presentTime 112 152 1798 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 01/2009-presentTime 90 122 1390 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L) 1.6 TDI 01/2009-presentTime 77 105 1598 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 01/2009-presentTime 118 160 1798 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 01/2009-presentTime 81 110 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 01/2009-presentTime 81 110 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 01/2009-presentTime 103 140 1968 вездеход закрытый
